Torre de Telecomunicações - Descrição da mercadoria e principais parâmetros
Não. | Descrição | Especificação detalhada e principais parâmetros de projeto |
1 | Código do projeto | ANSI/TIA222G, Padrão Europeu e outros |
2 | Carregamento do projeto | 1. Área de carga da antena conforme especificado pelos clientes em todo o mundo. 2. Velocidade do vento conforme solicitado pelos clientes. 3. Ângulo de deflexão e torção, categoria de exposição, categoria topográfica conforme especificado pelos clientes. |
4 | Classificação da estrutura | II |
5 | Galvanização a quente | ISO 1461 2009, ASTM A123 |
6 | Grau de aço | 1. Aço estrutural de baixa liga de alta resistência: Q420B que é equivalente com ASTM Gr60 2. Aços estruturais de baixa liga de alta resistência: Q345B que é equivalente com ASTM Gr50 ou S355JR 3. Aço Estrutural de Carbono: Q235B que é equivalente com ASTM A36 ou S235JR |
7 | Parafusos e porcas | Principalmente parafusos ISO 898 grau 6.8 e 8.8 |
8 | Fundação | 50KPa, 100KPa, capacidade de carga do solo de 150KPa principalmente. |
9 | Tipo de Torre | 1. Torres angulares auto-sustentáveis de 3 pernas 2. Torres tubulares auto-sustentáveis de 3 pernas 3. Torres angulares auto-sustentáveis de 4 pernas 4. Torres tubulares auto-sustentáveis de 4 pernas 5. Mastro Estalado 6. Torre Monopolo 7. Torre Camuflada: Palmeira, Pinheiro, Coqueiro e outras árvores 8. Torre RDS: Local/Torre de Implantação Rápida 9. Torres de telhado 10. Postes inteligentes |
10 | garantia | 1. Estruturas de torre: 10 anos 2. Torres camufladas uma. Latidos: 10 anos b. Ramos e folhas: 3 anos |
11 | Período de retorno | 50 anos |
12 | Acessórios | 1. Kits de pintura (padrões ICAO): Tinta Acrílica Anticorrosiva à Base de Água que inclui Primer, Internacional Laranja/Vermelho e Branco Marfim 2. Luz de Aviação: Luz Dupla 48V/220V e Luz Única e Luz Solar 3. Sistema de Relâmpago: Pára-raios com cabo de cobre 70mm2 G/Y para baixo condutor ou fita plana de cobre 25x3mm com braçadeiras e barramentos de aço revestidos de cobre ou conforme especificado pelo cliente. 4. Sistema de aterramento: Haste de aterramento com cabo de aço revestido de cobre e terminais etc. ou conforme especificado pelos clientes. 5. ACDB conforme especificado pelos clientes 6. Esgrima: Cerca de paliçada e cerca de malha de arame com arame farpado e portão. 7. Sistema de travamento de queda: Sistema de travamento de queda com certificado GB e CE. 8. Cabo de fibra óptica: conforme especificado pelo cliente 9. Gerador: conforme especificado pelo cliente 10. Canopy e Gaiola Geradora: conforme especificado pelos clientes |
Somos um fabricante de torres chinês líder com 23 anos de experiência, fornecendo uma ampla gama de produtos de torre e acessórios relacionados para instalação e manutenção, exportando para mais de 65 países por décadas.
Além disso, temos ampla experiência em projetos de torres com base em padrões internacionais e fornecemos soluções de baixo custo para nossos clientes globais.

Tag: torre de telecomunicações monopolo de mastro de antena, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, cotação, personalizado








